Bloque :3 Práctiva educativa con GeoGebra
A continuación puedes leer y descargar de manera gratuita, los artículos de las Memorias del I Workshop GeoGebra en la Educación correspondiente al Bloque temático 3: Práctica educativa con GeoGebra.
09
| Título | Diseño de Recursos Educativos Abiertos con GeoGebra para el estudio de la Generalización de Patrones |
| Autor@s | Ma. Brisa Vazquez-Macuitl |
| DOI | 10.5753/cbie.wcbie.2019.641 |
| ¿Cómo citar? | Vázquez-Macuitl , Ma. Brisa; Anaya Puebla , Francisco J. y Rubio-Pizzorno, Sergio (2019). Diseño de Recursos Educativos Abiertos con GeoGebra para el estudio de la Generalización de Patrones. Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 8, (pp. 641-649). Brasilia, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC). ISSN: 2316-8889. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2019.641 |
10
| Título | Una actividad de aprendizaje específica de construcciones del triángulo con el uso del Software GeoGebra |
| Autor@s | Norma Gutiérrez |
| DOI | 10.5753/cbie.wcbie.2019.657 |
| ¿Cómo citar? | Gutiérrez, Norma; Villegas, Angélica; Pavano, Claudia y Flores, Claudia (2019). Una actividad de aprendizaje específica de construcciones del triángulo con el uso del Software GeoGebra. Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 8, (pp. 657-665). Brasilia, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC). ISSN: 2316-8889. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2019.657 |
11
| Título | Paisajes Construidos con Ayuda de Geometría Analítica y con GeoGebra |
| Autor@s | Alberto Guadarrama |
| DOI | 10.5753/cbie.wcbie.2019.633 |
| ¿Cómo citar? | Guadarrama, Alberto; Becerril Morales, Fernando y Diaz Silva, Joel (2019). Paisajes Construidos con Ayuda de Geometría Analítica y con GeoGebra. Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 8, (pp. 633-640). Brasilia, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC). ISSN: 2316-8889. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2019.633 |
12
| Título | Recurso Educativo Abierto elaborado con GeoGebra para la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes |
| Autor@s | Roberto Téllez Vargas |
| DOI | 10.5753/cbie.wcbie.2019.667 |
| ¿Cómo citar? | Téllez Vargas, Roberto y Rubio-Pizzorno, Sergio (2019). Recurso Educativo Abierto elaborado con GeoGebra para la enseñanza-aprendizaje del principio de Arquímedes. Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 8, (pp. 667-675). Brasilia, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC). ISSN: 2316-8889. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2019.667 |
13
| Título | Día de GeoGebra desde una Perspectiva Interdisciplinaria en la Educación |
| Autor@s | Clara Moncada Andino |
| DOI | 10.5753/cbie.wcbie.2019.606 |
| ¿Cómo citar? | Moncada Andino, Clara (2019). Día de GeoGebra desde una Perspectiva Interdisciplinaria en la Educación. Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 8, (pp. 606-613). Brasilia, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação (SBC). ISSN: 2316-8889. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2019.606 |