Posició Relativa
2 Plans
| Rang(M) | Rang() | Solucions | Posició |
| 2 | 2 | (1 g.l.) | Secants |
| 1 | 2 | 0 | Paral·lels |
| 1 | 1 | (2 g.l.) | Coincidents |
3 Plans
| Rang (M) | Rang () | Solucions | Posició |
| 3 | 3 | 1 | Plans secants |
| 2 | 3 | 0 | Dos plans paral·lels tallats per un tercer o Els tres es tallen però de dos en dos |
| 2 | 2 | (1 g.l.) | Feix de plans |
| 1 | 2 | 0 | Paral·lels |
| 1 | 1 | (2 g.l.) | Coincidents |
Recta i Plà
| Rang (M) | Rang () | Solucions | Posició |
| 3 | 3 | 1 | Recta secant amb el plà |
| 2 | 3 | 0 | Paral·lels |
| 2 | 2 | (1 g.l.) | Recta continguda en el plà |
2 Rectes
| Rang (M) | Rang () | Solucions | Posició |
| 3 | 4 | 0 | Encreuades |
| 3 | 3 | 1 | Secants |
| 2 | 3 | 0 | Paral·leles |
| 2 | 2 | (1g.l.) | Coincidents |