Vizualizacija nejednakosti trokuta
- Autor:
- Julijana Novaković, Judith , GeoGebra Team German
- Tema:
- Nejednakosti
Naučit ćete kako konstruirati dinamični radni list koji prikazuje korake konstrukcije trokuta koji je zadan duljinama stranica. Isti ćete koristiti za otkrivanje tvrdnje nejednakost trokuta kod vaših učenika.
Bilješka: Nejednakost trokuta a + b > c, b + c + < a i a + c > b glasi: zbroj duljina dviju stranica trokuta veći od duljine preostale stranice. Ako nejednakost trokuta nije zadovoljena za određeni skup duljina stranica, on nije ni moguće konstruirati trokut s tim stranicama.
Upute
1. | ![]() | Kreirajte klizače a, b i c za svaku duljinu stranice trokuta u intervalu od 0 do 10 i korakom povećanja 0.5. |
2. | ![]() | Postavite vrijednosti a = 8, b = 6.5 i c = 10. |
3. | ![]() | Kreirajte dužinu d date duljine c. Savjet: Točke A i B su krajnje točke te dužine. |
4. | ![]() | Kreirajte kružnicu određenu središtem A i polumjerom b. |
5. | ![]() | Kreirajte kružnicu određenu središtem B i polumjerom a. |
6. | ![]() | Konstruirajte sjecište točku C kružnica e i f. |
7. | ![]() | Kreirajte trokut ABC. |
8. | ![]() | Kreirajte unutarnje kuteve , i trokuta ABC. |
Pokušajte sami ...
Upute (nastavak)
9. | ![]() | Kreirajte točku D na kružnici e. |
10. | ![]() | Kreirajte dužinu g između točaka A i D. |
11. | ![]() | Odredite polovište E dužine g. |
12. | ![]() | Unesite tekst1: b i "zakačite" ga za točku E.
Savjet: Kliknite na alat Tekst zatim kliknite na točku E. Iz dijaloškog okvira izaberite Dodatno te iz liste objekta s kartice ![]() |
13. | ![]() | Kreirajte točku F na kružnici f. |
14. | ![]() | Kreirajte dužinu h između točaka B i F. |
15. | ![]() | Odredite polovište g dužine h. |
16. | ![]() | Unesite tekst2: a i "zakačite" ga za točku G. |
17. | ![]() | Skrijte točke D, E, F i G. Savjet: koristite se Pokaži / Sakrij objekt alat. |
18. | ![]() | Poboljšajte izgled vaše konstrukcije pomoću Stilske trake i izbora boja odgovarajućih objekata. |
Zadatak
Pripremite objašnjenja i zadatke za učenike koji će ih voditi kroz istraživanje nejednakosti trokuta mijenjanjem duljina stranica koristeći klizače.