| | Azalpena | Formula |
| BatezbestekoaX | Lehenengo zutabeko elementuen batezbesteko aritmetikoa kalkulatzen du.
| |
| BatezbestekoaY | Bigarren zutabeko elementuen batezbesteko aritmetikoa kalkulatzen du.
| |
| Sx | Lehenengo zutabeko elementuen desbideratze tipikoa kalkulatzen du.
| |
| Sy | Bigarren zutabeko elementuen desbideratze tipikoa kalkulatzen du.
| |
| r | Korrelazio koefizientea kalkulatzen du. | |
| | Calculates the Spearman's rank correlation coefficient. | |
| Sxx | Ondoko balio estatistikoa kalkulatzen du: | |
| Syy | Ondoko balio estatistikoa kalkulatzen du: | |
| Sxy | Ondoko balio estatistikoa kalkulatzen du: | |
| | Mugatze-koefizientea kalkulatzen du.
Oharra: Erregresio-eredua lineala bada, dugu. | |
| SSE | Zerrendako y-balioen eta x-balioen funtzio-balioen arteko erroreen karratuen batura kalkulatzen du.
| f...Erregresio-kurba
|