Google Classroom
Google Classroom
GeoGebra
GeoGebra Classroom
Accedi
Cerca
Google Classroom
Google Classroom
GeoGebra
GeoGebra Classroom
Contenuti
V1 H01 Ruimtefiguren
V1 WI H01 0-grapje
V1 WI H01 0-4
V1 WI H01 0-4extra
V1 WI H01 0-4extra2
V1 WI H01 0-6
V1 WI H01 0-6b
V1 WI H01 1-4
V1 WI H01 1-5d
V1 WI H01 1-5e
V1 WI H01 2-12
V1 WI H01 2-13
V1 WI H01 2-14
V1 WI H01 2-15e
V1 WI H01 3-16
V1 WI H01 3-17.1
V1 WI H01 3-17.2
V1 WI H01 3-17.3
V1 WI H01 3-18a
V1 WI H01 3-18bc
V1 WI H01 3-19
V1 WI H01 4-21
V1 WI H01 4-22
V1 WI H1 4-23
V1 WI H01 4-24
V1 WI H01 4-25
V1 WI H01 5-26
V1 WI H01 5-27a
V1 WI H01 5-27b
V1 WI H01 5-28a
V1 WI H01 5-28b
V1 WI H01 5-29
V1 WI H01 6-30
V1 WI H01 6-33
V1 WI H01 samenvatten-3
V1 WI H01 samenvatten-4
V1 WI H01 samenvatten-5
V1 WI H01 oefenproefwerk-3d
V1 WI H01 oefenproefwerk-6d
V1 WI H01 oefenproefwerk-7
V1 H01 Ruimtefiguren
Autore:
N.Andringa
,
Jacques Bankras
,
Sarah De Wachter
V1 WI H01 0-grapje
V1 WI H01 0-4
V1 WI H01 0-4extra
V1 WI H01 0-4extra2
V1 WI H01 0-6
V1 WI H01 0-6b
V1 WI H01 1-4
V1 WI H01 1-5d
V1 WI H01 1-5e
V1 WI H01 2-12
V1 WI H01 2-13
V1 WI H01 2-14
V1 WI H01 2-15e
V1 WI H01 3-16
V1 WI H01 3-17.1
V1 WI H01 3-17.2
V1 WI H01 3-17.3
V1 WI H01 3-18a
V1 WI H01 3-18bc
V1 WI H01 3-19
V1 WI H01 4-21
V1 WI H01 4-22
V1 WI H1 4-23
V1 WI H01 4-24
V1 WI H01 4-25
V1 WI H01 5-26
V1 WI H01 5-27a
V1 WI H01 5-27b
V1 WI H01 5-28a
V1 WI H01 5-28b
V1 WI H01 5-29
V1 WI H01 6-30
V1 WI H01 6-33
V1 WI H01 samenvatten-3
V1 WI H01 samenvatten-4
V1 WI H01 samenvatten-5
V1 WI H01 oefenproefwerk-3d
V1 WI H01 oefenproefwerk-6d
V1 WI H01 oefenproefwerk-7
Successivo
V1 WI H01 0-grapje
Nuove risorse
oef: stelsel met spilmethode
vijfgetallenverzameling en frequentietabel (1)
Pythagoras - Thabit ibn Qurra (2)
benadering van e
extra: magisch vierkant van oppervlaktes
Scopri le risorse
M2 WI H04 5-27
oef_3meet_4ruimte_stapeling3
hoofdstuk 15 opgave 42
opdracht 6 goeie
planaire grafen
Scopri gli argomenti
Prisma
Segmenti
Cono
Rette secanti
Caratteristiche statistiche