EPM08
From GeoGebraWiki
Vous trouverez ici mes contributions pour les sujets de la banque 2008 :
| Descriptif sommaire | ||
| Sujet 006 | Etude de propriétés de tangentes à 2 courbes d'exponentielle | |
| Sujet 014 | Distance d'un point à une courbe | |
| Sujet 020 | Etude d'un lieu de points et similitude | |
| Sujet 021 | Recherche d'un lieu géométrique et similitude | |
| Sujet 026 | Positions relatives dans une configuration | |
| Sujet 028 | Courbes (de fonctions non polynomiales) et équations | |
| Sujet 030 | Suite récurrente u{n+1}=u(n)/n+1 | |
| Sujet 039 | Cercles et similitudes | |
| Sujet 044 | Il s'agit de retrouver la somme des carrés des n premiers entiers positifs en travaillant sur une suite | |
| La prochaine version de GeoGebra intègrera un tableur, vous assistez à une démo en avant-première | ||
| ..............................................avec la version 3.1.2.0 de GeoGebra vous pouvez faire : | ||
| Sujet 045 | Il s'agit de retrouver la parabole comme lieu des points équidistants d'une droite et d'un point | |
| Sujet 071 | Calcul approché d'une intégrale et méthode des rectangles | |
| Sujet 090 | Encore des lieux géométriques | |
| Sujet 093 | Où l'on retrouve de l'orthocentre et l'hyperbole |
