| Bitte beachten Sie: Diese Version des GeoGebra Wikis steht nur noch als Archiv zur Verfügung und kann nicht mehr verändert werden. Falls Sie Ihre GeoGebra Konstruktionen mit anderen Benutzern teilen wollen, können Sie hierfür unser Projekt GeoGebraTube verwenden. Sie sind auch eingeladen, uns bei der Verbesserung unseres neuen Wiki zu helfen. Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, können Sie uns mit einer E-Mail a webmaster@geogebra.org erreichen. |
Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Vorschaubild | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:47, 26. Sep. 2011 | Tendenzellipse50-50.png (Datei) | Kkh | 1 KB | (Bild zum Werkzeug) | 1 |
| 16:12, 9. Aug. 2011 | Verkrechbruch.gif (Datei) | Ameier | 16 KB | 1 | ||
| 15:45, 3. Jul. 2011 | Hypzu01.gif (Datei) | Ameier | 15 KB | 1 | ||
| 08:52, 13. Jun. 2011 | Umkreismittelpunkt Symbol.jpg (Datei) | Fleger | 72 KB | 1 | ||
| 08:59, 4. Jun. 2011 | Diagramm-lo.jpg (Datei) | Ameier | 12 KB | 1 | ||
| 14:11, 15. Mai 2011 | Quaderlo.gif (Datei) | Ameier | 7 KB | 1 | ||
![]() | 14:49, 11. Jan. 2011 | 180px-Pentagram green svg.png (Datei) | Ochsenspinne | 6 KB | 1 | |
| 12:43, 11. Jan. 2011 | Hamster.jpg (Datei) | Ochsenspinne | 81 KB | 1 | ||
| 21:20, 23. Sep. 2010 | Schmidti.jpg (Datei) | MatheSchmidt | 105 KB | (selbst erstellt) | 1 | |
![]() | 13:22, 19. Sep. 2010 | 1bis3sammellinse klein.png (Datei) | SKL | 3 KB | 1 | |
| 13:13, 19. Sep. 2010 | 02SammellinseMitKerze klein.png (Datei) | SKL | 7 KB | 1 | ||
| 13:12, 19. Sep. 2010 | 1bis3sammellinse.png (Datei) | SKL | 8 KB | 1 | ||
| 13:11, 19. Sep. 2010 | 01bis03sammellinse.png (Datei) | SKL | 8 KB | 1 | ||
| 22:43, 2. Sep. 2010 | AnimiertesBild.gif (Datei) | SKL | 36 KB | 1 | ||
![]() | 19:32, 2. Sep. 2010 | FlaecheZwischenZweiGraphenanimier01 klein.png (Datei) | SKL | 6 KB | 1 | |
| 19:27, 2. Sep. 2010 | FlaecheZwischenZweiGraphenanimier01.png (Datei) | SKL | 8 KB | 1 | ||
| 19:25, 2. Sep. 2010 | FlaecheZwischenZweiGraphen.png (Datei) | SKL | 21 KB | 1 | ||
| 17:41, 31. Aug. 2010 | Oberbeisheimer Tunnel Nordportal.jpg (Datei) | Rethuga.subramania | 177 KB | 1 | ||
| 16:27, 14. Mai 2010 | Prozentabtragen.gif (Datei) | Ameier | 9 KB | 1 | ||
| 19:47, 14. Apr. 2010 | Gleichrichter02.png (Datei) | Cschuetz | 5 KB | (Schaltplan erstellt mit Geogebra) | 2 | |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | 19:30, 14. Apr. 2010 | Gleichrichter.png (Datei) | Cschuetz | 142 KB | (Schaltplan erstellt mit Geogebra) | 1 |
| 21:22, 13. Apr. 2010 | Export2Wiki 3 de.jpg (Datei) | Rudolf.Grossmann | 15 KB | (Illustration zu "Einbettung von GeoGebra in ein Wiki" Erstellt von ~~~~) | 1 | |
| 21:21, 13. Apr. 2010 | Export2Wiki 2 de.jpg (Datei) | Rudolf.Grossmann | 64 KB | (Illustration zu "Einbettung von GeoGebra in ein Wiki" Erstellt von ~~~~) | 1 | |
| 21:18, 13. Apr. 2010 | Export2Wiki 1 de.jpg (Datei) | Rudolf.Grossmann | 52 KB | (Illustration zu "Einbettung von GeoGebra in ein Wiki") | 1 | |
| 09:13, 13. Feb. 2010 | BeispielRechteckBrueche.png (Datei) | BirgitLachner | 14 KB | (Selbsterstellt von ~~~ Lizenz: Frei) | 1 | |
![]() | 21:04, 14. Jan. 2010 | Fachwerk Brücke.jpg (Datei) | Hirsch | 1 KB | 1 | |
| 18:09, 16. Nov. 2009 | Pyramidenvolumen.png (Datei) | Hera | 16 KB | (Herleitung des Pyramidenvolumens) | 2 | |
| 15:50, 20. Okt. 2009 | 04SchattenZweiLichtquelleMitBlauUndRot2dOhneFarbe.png (Datei) | SKL | 78 KB | 1 | ||
| 15:47, 20. Okt. 2009 | 03SchattenZweiLichtquellenOhneFarbe.png (Datei) | SKL | 109 KB | 1 | ||
| 15:44, 20. Okt. 2009 | 02SchattenEineLichtquelleMitBlauAnordnungUebereinander.png (Datei) | SKL | 66 KB | 1 | ||
| 15:39, 20. Okt. 2009 | 01schatteneinelichtquellemitblau2und3dim.png (Datei) | SKL | 74 KB | 1 | ||
| 12:40, 13. Okt. 2009 | 3D 2.gif (Datei) | Lindner | 6 KB | 1 | ||
| 12:40, 13. Okt. 2009 | 3D 1.gif (Datei) | Lindner | 6 KB | 1 | ||
| 15:26, 30. Aug. 2009 | Funktion3Pund3Steig.png (Datei) | Andreas Kroll | 18 KB | (Funktionsbestimmung 3 Punkte und 3 Steigungen) | 1 | |
| 15:24, 30. Aug. 2009 | Funktion2Pund2Steig.png (Datei) | Andreas Kroll | 12 KB | (Funktionsbestimmung 2 Punkte und 2 Steigungen) | 1 | |
| 10:05, 9. Aug. 2009 | Kovariation.gif (Datei) | Ameier | 13 KB | 1 | ||
| 09:50, 9. Aug. 2009 | Sehnentangentenwinkel.gif (Datei) | Ameier | 11 KB | 1 | ||
| 12:33, 8. Aug. 2009 | ZweiLichtquellen.png (Datei) | SKL | 22 KB | 1 | ||
| 11:34, 8. Aug. 2009 | Mast.png (Datei) | SKL | 28 KB | 1 | ||
![]() | 11:00, 8. Aug. 2009 | Geometriedreieck01.png (Datei) | SKL | 27 KB | 2 | |
| 10:55, 8. Aug. 2009 | Geometriedreieck03.png (Datei) | SKL | 36 KB | (Beschreibungstext) | 1 | |
| 10:55, 8. Aug. 2009 | Geometriedreieck02.png (Datei) | SKL | 28 KB | 1 | ||
| 10:04, 8. Aug. 2009 | Geometriedreieck400x327.png (Datei) | SKL | 92 KB | (Geometriedreieck in Geogebra eingebunden) | 1 | |
| 18:00, 9. Jul. 2009 | Parabel bestimmen.png (Datei) | Andreas Kroll | 17 KB | (Aufstellen einer Funktion zweiten Grades) | 1 | |
| 05:03, 8. Jul. 2009 | Glatte Verbindung.png (Datei) | Andreas Kroll | 31 KB | (Verbindung zweier Strecken) | 1 | |
| 20:43, 2. Jul. 2009 | Kasten mit Deckel.png (Datei) | Andreas Kroll | 18 KB | (Optimierung einer Schachtel mit Deckel) | 1 | |
| 19:37, 24. Jun. 2009 | Federschwingung.gif (Datei) | Andreas Kroll | 10 KB | 1 | ||
| 19:27, 24. Jun. 2009 | Federschwingung.png (Datei) | Andreas Kroll | 64 KB | (Federschwingung Weg Zeit Diagramm) | 1 | |
| 14:14, 18. Jun. 2009 | Sinusfunktion.png (Datei) | Eckerts | 15 KB | (Beispiel aus der Planarbeit Trigonometrische Funktionen (Screenshot aus Geogebra)) | 1 | |
| 14:32, 29. Mai 2009 | Roemerturm.jpg (Datei) | Lockerl kathi | 68 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |









